Postos de Monitoramento  
   Principal  |  Fale Conosco   |  Download  |  Sites Relacionados  |
 

Rio Grande do Sul

 

 

LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE MONITORAMENTO POR QUILÔMETRO APLICADO

POSTO RODOVIA PNV KM SITUAÇÃO
20 BR-290/RS 290BRS0270 415,65 PLANEJADO
77 BR-116/RS 116BRS3030 38,15 PLANEJADO
78 BR-116/RS 116BRS3210 255,50 PLANEJADO
79 BR-116/RS 116BRS3210 255,50 PLANEJADO
80 BR-116/RS 116BRS3250 273,30 PLANEJADO
81 BR-116/RS 116BRS3250 273,30 PLANEJADO
82 BR-116/RS 116BRS3450 637,05 PLANEJADO
83 BR-471/RS 471BRS0190 408,95 PLANEJADO
84 BR-285/RS 285BRS0310 418,60 PLANEJADO
85 BR-290/RS 290BRS0250 408,00 PARALISADO
86 BR-290/RS 290BRS0430 723,15 PLANEJADO
87 BR-158/RS 158BRS1390 542,45 PLANEJADO
88 BR-471/RS 471BRS0270 629,80 PLANEJADO
Planejados: 12 postos
Em operação: 0 postos
Paralisado: 1 posto